Informationen
Rote und blaue Nummernstempel
Neben schwarzen Abschlägen sind auch rote und blaue preußische Vierringnummernstempel bekannt. Anklickbare Ortsnamen öffnen vorhandene Stücke aus meiner Sammlung.
Rote Nummernstempel Ir
Warum rote Stempelfarbe verwendet wurde, ist nicht geklärt. Die meisten bekannten roten Abschläge sind im Bereich der Bahnpost belegt.
Referenzübersicht
30 Einträge| Nummer | Ort | Regierungsbezirk |
|---|---|---|
| 1 Ir | Aachen | Aachen |
| 103 Ir | Berlin | Potsdam |
| 104 Ir | Berlin, Post-Sped. Nr.1 | Potsdam |
| 105 Ir | Berlin, Post-Sped. Nr.2 | Potsdam |
| 106 Ir | Berlin, Post-Sped. Nr.3 | Potsdam |
| 107 Ir | Berlin, Post-Sped. Nr.4 | Potsdam |
| 110 Ir | Bernburg | Herzogtum Anhalt-Bernburg |
| 160 Ir | Borgholz | Minden |
| 183 Ir | Breslau | Breslau |
| 258 Ir | Cöln | Köln |
| 270 Ir | Cottbus | Frankfurt |
| 332 Ir | Merseburg | |
| 333 Ir | Domnau | Königsberg |
| 338 Ir | Dramburg | Köslin |
| 373 Ir | Elberfeld | Düsseldorf |
| 377 Ir | Elsterwerda | Merseburg |
| 386 Ir | Erfurt | Erfurt |
| 571 Ir | Halberstadt | Magdeburg |
| 573 Ir | Halle (SPA-Nr.6) | Merseburg |
| 578 Ir | Hamburg | – |
| 630 Ir | Liegnitz | |
| 684 Ir | Johannisburg | Gumbinnen |
| 742 Ir | Königsberg | Königsberg |
| 806 Ir | Lasdehnen | Gumbinnen |
| 852 Ir | Liegnitz | Liegnitz |
| 907 Ir | Magdeburg (SPA-Nr.7) | Magdeburg |
| 973 Ir | Mühlhausen | Erfurt |
| 1173 Ir | Pudewitz | Posen |
| 1614 Ir | Wernigerode | Magdeburg |
| 1748 Ir | Köln |
Blaue Nummernstempel Ib
Warum blaue Stempelfarbe verwendet wurde, ist bislang ungeklärt.
Referenzübersicht
10 Einträge| Nummer | Ort | Regierungsbezirk |
|---|---|---|
| 71 Ib | Barten | Königsberg |
| 103 Ib | Berlin | Potsdam |
| 106 Ib | Berlin, Post-Sped. Nr.3 | Potsdam |
| 107 Ib | Berlin, Post-Sped. Nr.4 | Potsdam |
| 182 Ib | – | |
| 578 Ib | Hamburg | – |
| 907 Ib | Magdeburg (SPA-Nr.7) | Magdeburg |
| 1175 Ib | Punitz | Posen |
| 1444 Ib | Stolpmünde | Köslin |
| 1631 Ib | Wiedenbrück | Minden |